Olsztyn - szczegółowa prognoza pogody
Sobota, 01.04.2023
Sobota noc

2 °C
(odczuwalna -1 °C)
Opady: | 0.1 mm/12h |
Ciśnienie: | 1008 hPa |
Wiatr: | 13 km/h |
Kierunek wiatru: | północny (6°) |
Wilgotność: | 94 % |
Niedziela, 02.04.2023
Niedziela ranek

1 °C
(odczuwalna -3 °C)
Opady: | 0.1 mm/12h |
Ciśnienie: | 1012 hPa |
Wiatr: | 14 km/h |
Kierunek wiatru: | północny (7°) |
Wilgotność: | 99 % |
Niedziela dzień

3 °C
(odczuwalna -2 °C)
Opady: | 0.1 mm/12h |
Ciśnienie: | 1019 hPa |
Wiatr: | 24 km/h |
Kierunek wiatru: | północno - wschodni (24°) |
Wilgotność: | 82 % |
Niedziela noc

-1 °C
(odczuwalna -6 °C)
Opady: | brak |
Ciśnienie: | 1026 hPa |
Wiatr: | 14 km/h |
Kierunek wiatru: | północny (18°) |
Wilgotność: | 76 % |
Poniedziałek, 03.04.2023
Poniedziałek ranek

-2 °C
(odczuwalna -7 °C)
Opady: | brak |
Ciśnienie: | 1028 hPa |
Wiatr: | 14 km/h |
Kierunek wiatru: | północny (12°) |
Wilgotność: | 81 % |
Poniedziałek dzień

4 °C
(odczuwalna 0 °C)
Opady: | brak |
Ciśnienie: | 1028 hPa |
Wiatr: | 24 km/h |
Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (126°) |
Wilgotność: | 48 % |
Poniedziałek noc

-2 °C
(odczuwalna -6 °C)
Opady: | brak |
Ciśnienie: | 1028 hPa |
Wiatr: | 10 km/h |
Kierunek wiatru: | północny (351°) |
Wilgotność: | 84 % |
Wtorek, 04.04.2023
Wtorek ranek

-3 °C
(odczuwalna -6 °C)
Opady: | brak |
Ciśnienie: | 1026 hPa |
Wiatr: | 9 km/h |
Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (236°) |
Wilgotność: | 75 % |
Wtorek dzień

3 °C
(odczuwalna -1 °C)
Opady: | brak |
Ciśnienie: | 1023 hPa |
Wiatr: | 21 km/h |
Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (120°) |
Wilgotność: | 47 % |
Wtorek noc

-2 °C
(odczuwalna -4 °C)
Opady: | 0.1 mm/12h |
Ciśnienie: | 1023 hPa |
Wiatr: | 6 km/h |
Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (239°) |
Wilgotność: | 91 % |