Olsztyn - szczegółowa prognoza pogody
Czwartek, 09.04.2026
Czwartek ranek
-4 °C
(odczuwalna -8 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1025 hPa |
| Wiatr: | 12 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (244°) |
| Wilgotność: | 80 % |
Czwartek dzień
6 °C
(odczuwalna 2 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1023 hPa |
| Wiatr: | 21 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - wschodni (28°) |
| Wilgotność: | 50 % |
Czwartek noc
-1 °C
(odczuwalna -3 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1025 hPa |
| Wiatr: | 6 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - wschodni (56°) |
| Wilgotność: | 79 % |
Piątek, 10.04.2026
Piątek ranek
-4 °C
(odczuwalna -5 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1025 hPa |
| Wiatr: | 4 km/h |
| Kierunek wiatru: | wschodni (86°) |
| Wilgotność: | 76 % |
Piątek dzień
12 °C
(odczuwalna 12 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1022 hPa |
| Wiatr: | 5 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (22°) |
| Wilgotność: | 43 % |
Piątek noc
2 °C
(odczuwalna 2 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1021 hPa |
| Wiatr: | 4 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - wschodni (39°) |
| Wilgotność: | 82 % |
Sobota, 11.04.2026
Sobota ranek
-2 °C
(odczuwalna -3 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1021 hPa |
| Wiatr: | 4 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (6°) |
| Wilgotność: | 78 % |
Sobota dzień
11 °C
(odczuwalna 9 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1019 hPa |
| Wiatr: | 18 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (13°) |
| Wilgotność: | 42 % |
Sobota noc
2 °C
(odczuwalna 0 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1021 hPa |
| Wiatr: | 6 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - wschodni (57°) |
| Wilgotność: | 82 % |

























