Olsztyn - szczegółowa prognoza pogody
Środa, 29.04.2026
Środa dzień
8 °C
(odczuwalna 5 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1028 hPa |
| Wiatr: | 22 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (354°) |
| Wilgotność: | 39 % |
Środa noc
-2 °C
(odczuwalna -4 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1031 hPa |
| Wiatr: | 6 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (325°) |
| Wilgotność: | 88 % |
Czwartek, 30.04.2026
Czwartek ranek
-2 °C
(odczuwalna -3 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1032 hPa |
| Wiatr: | 4 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (313°) |
| Wilgotność: | 76 % |
Czwartek dzień
10 °C
(odczuwalna 8 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1029 hPa |
| Wiatr: | 17 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (298°) |
| Wilgotność: | 58 % |
Czwartek noc
5 °C
(odczuwalna 4 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1027 hPa |
| Wiatr: | 6 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (311°) |
| Wilgotność: | 87 % |
Piątek, 01.05.2026
Piątek ranek
3 °C
(odczuwalna 3 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1028 hPa |
| Wiatr: | 4 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (326°) |
| Wilgotność: | 88 % |
Piątek dzień
19 °C
(odczuwalna 19 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1026 hPa |
| Wiatr: | 17 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (328°) |
| Wilgotność: | 49 % |
Piątek noc
8 °C
(odczuwalna 7 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1026 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (259°) |
| Wilgotność: | 76 % |
Sobota, 02.05.2026
Sobota ranek
6 °C
(odczuwalna 5 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1025 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (278°) |
| Wilgotność: | 70 % |
Sobota dzień
22 °C
(odczuwalna 23 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1021 hPa |
| Wiatr: | 14 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (263°) |
| Wilgotność: | 36 % |
Sobota noc
13 °C
(odczuwalna 12 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1018 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (212°) |
| Wilgotność: | 78 % |



























