Olsztyn - szczegółowa prognoza pogody
Piątek, 19.12.2025
Piątek dzień
5 °C
(odczuwalna 2 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1021 hPa |
| Wiatr: | 14 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowy (192°) |
| Wilgotność: | 87 % |
Piątek noc
3 °C
(odczuwalna 0 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1020 hPa |
| Wiatr: | 11 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowy (196°) |
| Wilgotność: | 91 % |
Sobota, 20.12.2025
Sobota ranek
5 °C
(odczuwalna 2 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1018 hPa |
| Wiatr: | 11 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (230°) |
| Wilgotność: | 95 % |
Sobota dzień
5 °C
(odczuwalna 3 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1019 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (290°) |
| Wilgotność: | 97 % |
Sobota noc
1 °C
(odczuwalna 0 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1020 hPa |
| Wiatr: | 4 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (263°) |
| Wilgotność: | 100 % |
Niedziela, 21.12.2025
Niedziela ranek
-1 °C
(odczuwalna -2 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1021 hPa |
| Wiatr: | 4 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (214°) |
| Wilgotność: | 98 % |
Niedziela dzień
1 °C
(odczuwalna 1 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1021 hPa |
| Wiatr: | 4 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (130°) |
| Wilgotność: | 91 % |
Niedziela noc
0 °C
(odczuwalna -2 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1021 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (132°) |
| Wilgotność: | 95 % |
Poniedziałek, 22.12.2025
Poniedziałek ranek
-1 °C
(odczuwalna -4 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1020 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (116°) |
| Wilgotność: | 94 % |
Poniedziałek dzień
0 °C
(odczuwalna -3 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1018 hPa |
| Wiatr: | 10 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (104°) |
| Wilgotność: | 86 % |
Poniedziałek noc
0 °C
(odczuwalna -3 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1018 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | wschodni (90°) |
| Wilgotność: | 89 % |


























