Olsztyn - szczegółowa prognoza pogody
Wtorek, 09.12.2025
Wtorek noc
8 °C
(odczuwalna 8 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1014 hPa |
| Wiatr: | 5 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (227°) |
| Wilgotność: | 99 % |
Środa, 10.12.2025
Środa ranek
9 °C
(odczuwalna 8 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1013 hPa |
| Wiatr: | 6 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (213°) |
| Wilgotność: | 99 % |
Środa dzień
10 °C
(odczuwalna 8 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1015 hPa |
| Wiatr: | 13 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (255°) |
| Wilgotność: | 96 % |
Środa noc
8 °C
(odczuwalna 6 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1017 hPa |
| Wiatr: | 11 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (244°) |
| Wilgotność: | 96 % |
Czwartek, 11.12.2025
Czwartek ranek
8 °C
(odczuwalna 6 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1016 hPa |
| Wiatr: | 13 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (252°) |
| Wilgotność: | 96 % |
Czwartek dzień
9 °C
(odczuwalna 5 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1016 hPa |
| Wiatr: | 22 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (265°) |
| Wilgotność: | 75 % |
Czwartek noc
7 °C
(odczuwalna 4 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1014 hPa |
| Wiatr: | 19 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (266°) |
| Wilgotność: | 86 % |
Piątek, 12.12.2025
Piątek ranek
7 °C
(odczuwalna 4 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1015 hPa |
| Wiatr: | 14 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (292°) |
| Wilgotność: | 95 % |
Piątek dzień
6 °C
(odczuwalna 3 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1022 hPa |
| Wiatr: | 15 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (336°) |
| Wilgotność: | 90 % |
Piątek noc
3 °C
(odczuwalna 2 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1028 hPa |
| Wiatr: | 5 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (118°) |
| Wilgotność: | 86 % |



























