Olsztyn - szczegółowa prognoza pogody
Piątek, 19.06.2026
Piątek dzień
24 °C
(odczuwalna 25 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1021 hPa |
| Wiatr: | 12 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (335°) |
| Wilgotność: | 57 % |
Piątek noc
15 °C
(odczuwalna 16 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1022 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (150°) |
| Wilgotność: | 88 % |
Sobota, 20.06.2026
Sobota ranek
16 °C
(odczuwalna 17 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1022 hPa |
| Wiatr: | 8 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (154°) |
| Wilgotność: | 81 % |
Sobota dzień
29 °C
(odczuwalna 29 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1021 hPa |
| Wiatr: | 13 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowy (193°) |
| Wilgotność: | 48 % |
Sobota noc
19 °C
(odczuwalna 20 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1021 hPa |
| Wiatr: | 10 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowy (166°) |
| Wilgotność: | 86 % |
Niedziela, 21.06.2026
Niedziela ranek
17 °C
(odczuwalna 17 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1022 hPa |
| Wiatr: | 6 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (279°) |
| Wilgotność: | 97 % |
Niedziela dzień
24 °C
(odczuwalna 25 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1024 hPa |
| Wiatr: | 15 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (325°) |
| Wilgotność: | 78 % |
Niedziela noc
11 °C
(odczuwalna 10 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1026 hPa |
| Wiatr: | 10 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (304°) |
| Wilgotność: | 84 % |
Poniedziałek, 22.06.2026
Poniedziałek ranek
12 °C
(odczuwalna 12 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1025 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (283°) |
| Wilgotność: | 80 % |
Poniedziałek dzień
22 °C
(odczuwalna 23 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1024 hPa |
| Wiatr: | 17 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (329°) |
| Wilgotność: | 54 % |
Poniedziałek noc
11 °C
(odczuwalna 11 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1023 hPa |
| Wiatr: | 6 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (354°) |
| Wilgotność: | 84 % |


























