Olsztyn - szczegółowa prognoza pogody
Niedziela, 05.04.2026
Niedziela noc
7 °C
(odczuwalna 3 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1013 hPa |
| Wiatr: | 18 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (268°) |
| Wilgotność: | 73 % |
Poniedziałek, 06.04.2026
Poniedziałek ranek
5 °C
(odczuwalna 1 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1013 hPa |
| Wiatr: | 23 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (261°) |
| Wilgotność: | 69 % |
Poniedziałek dzień
9 °C
(odczuwalna 4 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1014 hPa |
| Wiatr: | 35 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (280°) |
| Wilgotność: | 51 % |
Poniedziałek noc
5 °C
(odczuwalna 0 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1014 hPa |
| Wiatr: | 28 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (287°) |
| Wilgotność: | 79 % |
Wtorek, 07.04.2026
Wtorek ranek
3 °C
(odczuwalna -1 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1015 hPa |
| Wiatr: | 22 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (291°) |
| Wilgotność: | 84 % |
Wtorek dzień
5 °C
(odczuwalna 0 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1018 hPa |
| Wiatr: | 29 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (327°) |
| Wilgotność: | 70 % |
Wtorek noc
3 °C
(odczuwalna -2 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1022 hPa |
| Wiatr: | 21 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (336°) |
| Wilgotność: | 81 % |
Środa, 08.04.2026
Środa ranek
2 °C
(odczuwalna -2 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1024 hPa |
| Wiatr: | 21 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (336°) |
| Wilgotność: | 99 % |
Środa dzień
6 °C
(odczuwalna 3 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1027 hPa |
| Wiatr: | 22 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (237°) |
| Wilgotność: | 68 % |
Środa noc
0 °C
(odczuwalna -4 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1031 hPa |
| Wiatr: | 14 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (126°) |
| Wilgotność: | 80 % |

























