Olsztyn - szczegółowa prognoza pogody
Sobota, 21.11.2026
Sobota dzień
3 °C
(odczuwalna -2 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1006 hPa |
| Wiatr: | 24 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (251°) |
| Wilgotność: | 80 % |
Sobota noc
2 °C
(odczuwalna -2 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1005 hPa |
| Wiatr: | 15 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (261°) |
| Wilgotność: | 97 % |
Niedziela, 22.11.2026
Niedziela ranek
1 °C
(odczuwalna -3 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1003 hPa |
| Wiatr: | 14 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (256°) |
| Wilgotność: | 93 % |
Niedziela dzień
2 °C
(odczuwalna -3 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1004 hPa |
| Wiatr: | 24 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (273°) |
| Wilgotność: | 89 % |
Niedziela noc
1 °C
(odczuwalna -3 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1005 hPa |
| Wiatr: | 14 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (274°) |
| Wilgotność: | 94 % |
Poniedziałek, 23.11.2026
Poniedziałek ranek
0 °C
(odczuwalna -5 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1005 hPa |
| Wiatr: | 14 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (263°) |
| Wilgotność: | 98 % |
Poniedziałek dzień
1 °C
(odczuwalna -2 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1009 hPa |
| Wiatr: | 12 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (293°) |
| Wilgotność: | 96 % |
Poniedziałek noc
2 °C
(odczuwalna 0 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1013 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (308°) |
| Wilgotność: | 99 % |
Wtorek, 24.11.2026
Wtorek ranek
2 °C
(odczuwalna -1 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1017 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (335°) |
| Wilgotność: | 95 % |
Wtorek dzień
1 °C
(odczuwalna -3 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1021 hPa |
| Wiatr: | 11 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (313°) |
| Wilgotność: | 94 % |
Wtorek noc
-1 °C
(odczuwalna -2 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1024 hPa |
| Wiatr: | 4 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (283°) |
| Wilgotność: | 100 % |















![Warmiński Jarmark Świąteczny. Cztery dni koncertów i atrakcji [PROGRAM] Warmiński Jarmark Świąteczny. Cztery dni koncertów i atrakcji [PROGRAM]](https://radioolsztyn.pl/wp-content/themes/ronew/loadimg.php?src=https%3A%2F%2Fradioolsztyn.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F12%2Fjarmark-olsztyn-19.jpg&q=95&w=30&h=30&zc=1&s=1&f=4,-6|3,3)






