Olsztyn - szczegółowa prognoza pogody
Niedziela, 14.12.2025
Niedziela dzień
5 °C
(odczuwalna 1 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1022 hPa |
| Wiatr: | 18 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (246°) |
| Wilgotność: | 82 % |
Niedziela noc
4 °C
(odczuwalna 1 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1020 hPa |
| Wiatr: | 15 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (249°) |
| Wilgotność: | 80 % |
Poniedziałek, 15.12.2025
Poniedziałek ranek
3 °C
(odczuwalna 0 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1019 hPa |
| Wiatr: | 12 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (241°) |
| Wilgotność: | 83 % |
Poniedziałek dzień
5 °C
(odczuwalna 2 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1020 hPa |
| Wiatr: | 13 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (230°) |
| Wilgotność: | 88 % |
Poniedziałek noc
3 °C
(odczuwalna 1 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1021 hPa |
| Wiatr: | 5 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (206°) |
| Wilgotność: | 92 % |
Wtorek, 16.12.2025
Wtorek ranek
0 °C
(odczuwalna -2 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1022 hPa |
| Wiatr: | 6 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowy (188°) |
| Wilgotność: | 88 % |
Wtorek dzień
4 °C
(odczuwalna 2 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1022 hPa |
| Wiatr: | 12 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowy (176°) |
| Wilgotność: | 66 % |
Wtorek noc
2 °C
(odczuwalna -1 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1021 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (146°) |
| Wilgotność: | 79 % |
Środa, 17.12.2025
Środa ranek
-1 °C
(odczuwalna -3 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1019 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowy (174°) |
| Wilgotność: | 78 % |
Środa dzień
3 °C
(odczuwalna -1 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1019 hPa |
| Wiatr: | 13 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (244°) |
| Wilgotność: | 81 % |
Środa noc
1 °C
(odczuwalna 0 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1024 hPa |
| Wiatr: | 5 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (256°) |
| Wilgotność: | 92 % |
























