Olsztyn - szczegółowa prognoza pogody
Poniedziałek, 27.04.2026
Poniedziałek dzień
10 °C
(odczuwalna 7 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1021 hPa |
| Wiatr: | 27 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (329°) |
| Wilgotność: | 39 % |
Poniedziałek noc
0 °C
(odczuwalna -3 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1024 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (330°) |
| Wilgotność: | 83 % |
Wtorek, 28.04.2026
Wtorek ranek
-1 °C
(odczuwalna -4 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1025 hPa |
| Wiatr: | 8 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (323°) |
| Wilgotność: | 76 % |
Wtorek dzień
9 °C
(odczuwalna 5 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1025 hPa |
| Wiatr: | 22 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (338°) |
| Wilgotność: | 41 % |
Wtorek noc
-1 °C
(odczuwalna -4 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1027 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (331°) |
| Wilgotność: | 82 % |
Środa, 29.04.2026
Środa ranek
-2 °C
(odczuwalna -6 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1029 hPa |
| Wiatr: | 9 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (342°) |
| Wilgotność: | 77 % |
Środa dzień
9 °C
(odczuwalna 6 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1029 hPa |
| Wiatr: | 22 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (343°) |
| Wilgotność: | 42 % |
Środa noc
0 °C
(odczuwalna -2 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1031 hPa |
| Wiatr: | 6 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (314°) |
| Wilgotność: | 68 % |
Czwartek, 30.04.2026
Czwartek ranek
3 °C
(odczuwalna 1 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1029 hPa |
| Wiatr: | 6 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (243°) |
| Wilgotność: | 53 % |
Czwartek dzień
13 °C
(odczuwalna 11 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1025 hPa |
| Wiatr: | 24 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (329°) |
| Wilgotność: | 58 % |
Czwartek noc
4 °C
(odczuwalna 3 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1026 hPa |
| Wiatr: | 6 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (331°) |
| Wilgotność: | 100 % |























