Kętrzyn - szczegółowa prognoza pogody
Poniedziałek, 20.04.2026
Poniedziałek noc
3 °C
(odczuwalna 0 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1022 hPa |
| Wiatr: | 11 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - wschodni (39°) |
| Wilgotność: | 69 % |
Wtorek, 21.04.2026
Wtorek ranek
3 °C
(odczuwalna 0 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1023 hPa |
| Wiatr: | 11 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - wschodni (40°) |
| Wilgotność: | 68 % |
Wtorek dzień
12 °C
(odczuwalna 10 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1023 hPa |
| Wiatr: | 17 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (14°) |
| Wilgotność: | 42 % |
Wtorek noc
2 °C
(odczuwalna -1 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1023 hPa |
| Wiatr: | 11 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (321°) |
| Wilgotność: | 77 % |
Środa, 22.04.2026
Środa ranek
2 °C
(odczuwalna -1 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1022 hPa |
| Wiatr: | 12 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (312°) |
| Wilgotność: | 72 % |
Środa dzień
14 °C
(odczuwalna 12 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1017 hPa |
| Wiatr: | 23 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (305°) |
| Wilgotność: | 48 % |
Środa noc
6 °C
(odczuwalna 3 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1012 hPa |
| Wiatr: | 17 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (290°) |
| Wilgotność: | 73 % |
Czwartek, 23.04.2026
Czwartek ranek
7 °C
(odczuwalna 3 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1009 hPa |
| Wiatr: | 24 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (327°) |
| Wilgotność: | 75 % |
Czwartek dzień
9 °C
(odczuwalna 5 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1010 hPa |
| Wiatr: | 37 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (335°) |
| Wilgotność: | 47 % |
Czwartek noc
2 °C
(odczuwalna -4 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1011 hPa |
| Wiatr: | 25 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (333°) |
| Wilgotność: | 81 % |



























