Kętrzyn - szczegółowa prognoza pogody
Niedziela, 28.12.2025
Niedziela dzień
2 °C
(odczuwalna -4 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1016 hPa |
| Wiatr: | 33 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (331°) |
| Wilgotność: | 76 % |
Niedziela noc
0 °C
(odczuwalna -6 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1013 hPa |
| Wiatr: | 24 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (286°) |
| Wilgotność: | 85 % |
Poniedziałek, 29.12.2025
Poniedziałek ranek
0 °C
(odczuwalna -5 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1010 hPa |
| Wiatr: | 18 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (282°) |
| Wilgotność: | 87 % |
Poniedziałek dzień
1 °C
(odczuwalna -4 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1006 hPa |
| Wiatr: | 19 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (328°) |
| Wilgotność: | 77 % |
Poniedziałek noc
-1 °C
(odczuwalna -8 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1005 hPa |
| Wiatr: | 28 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (314°) |
| Wilgotność: | 63 % |
Wtorek, 30.12.2025
Wtorek ranek
-1 °C
(odczuwalna -7 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1004 hPa |
| Wiatr: | 29 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (313°) |
| Wilgotność: | 51 % |
Wtorek dzień
-1 °C
(odczuwalna -8 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1006 hPa |
| Wiatr: | 24 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (337°) |
| Wilgotność: | 89 % |
Wtorek noc
-3 °C
(odczuwalna -8 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1008 hPa |
| Wiatr: | 14 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (329°) |
| Wilgotność: | 95 % |
Środa, 31.12.2025
Środa ranek
-6 °C
(odczuwalna -9 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1008 hPa |
| Wiatr: | 6 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (302°) |
| Wilgotność: | 92 % |
Środa dzień
-6 °C
(odczuwalna -9 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1008 hPa |
| Wiatr: | 6 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (239°) |
| Wilgotność: | 91 % |
Środa noc
-9 °C
(odczuwalna -13 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1012 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (244°) |
| Wilgotność: | 87 % |




























