Iława - szczegółowa prognoza pogody
Sobota, 06.06.2026
Sobota ranek
10 °C
(odczuwalna 9 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1017 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (228°) |
| Wilgotność: | 95 % |
Sobota dzień
21 °C
(odczuwalna 22 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1018 hPa |
| Wiatr: | 13 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (223°) |
| Wilgotność: | 60 % |
Sobota noc
16 °C
(odczuwalna 16 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1020 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (156°) |
| Wilgotność: | 77 % |
Niedziela, 07.06.2026
Niedziela ranek
15 °C
(odczuwalna 15 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1019 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (149°) |
| Wilgotność: | 76 % |
Niedziela dzień
21 °C
(odczuwalna 21 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1019 hPa |
| Wiatr: | 16 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowy (189°) |
| Wilgotność: | 68 % |
Niedziela noc
13 °C
(odczuwalna 13 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1018 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (203°) |
| Wilgotność: | 96 % |
Poniedziałek, 08.06.2026
Poniedziałek ranek
12 °C
(odczuwalna 11 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1018 hPa |
| Wiatr: | 8 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (280°) |
| Wilgotność: | 95 % |
Poniedziałek dzień
19 °C
(odczuwalna 19 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1017 hPa |
| Wiatr: | 19 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (296°) |
| Wilgotność: | 74 % |
Poniedziałek noc
13 °C
(odczuwalna 13 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1016 hPa |
| Wiatr: | 4 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (244°) |
| Wilgotność: | 94 % |












![Boże Ciało w Olsztynie. Ulicami miasta przeszły procesje [zdjęcia] Boże Ciało w Olsztynie. Ulicami miasta przeszły procesje [zdjęcia]](https://radioolsztyn.pl/wp-content/themes/ronew/loadimg.php?src=https%3A%2F%2Fradioolsztyn.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F06%2FBoze-Cialo-3.jpg&q=95&w=30&h=30&zc=1&s=1&f=4,-6|3,3)














