Giżycko - szczegółowa prognoza pogody
Piątek, 02.01.2026
Piątek ranek
0 °C
(odczuwalna -5 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 987 hPa |
| Wiatr: | 23 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (228°) |
| Wilgotność: | 96 % |
Piątek dzień
-1 °C
(odczuwalna -6 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 986 hPa |
| Wiatr: | 22 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowy (197°) |
| Wilgotność: | 94 % |
Piątek noc
-3 °C
(odczuwalna -9 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 989 hPa |
| Wiatr: | 23 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (238°) |
| Wilgotność: | 91 % |
Sobota, 03.01.2026
Sobota ranek
-4 °C
(odczuwalna -10 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 991 hPa |
| Wiatr: | 18 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (221°) |
| Wilgotność: | 93 % |
Sobota dzień
-4 °C
(odczuwalna -11 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 995 hPa |
| Wiatr: | 25 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (236°) |
| Wilgotność: | 90 % |
Sobota noc
-4 °C
(odczuwalna -12 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 998 hPa |
| Wiatr: | 29 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (245°) |
| Wilgotność: | 88 % |
Niedziela, 04.01.2026
Niedziela ranek
-5 °C
(odczuwalna -12 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1001 hPa |
| Wiatr: | 26 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (235°) |
| Wilgotność: | 92 % |
Niedziela dzień
-5 °C
(odczuwalna -11 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1004 hPa |
| Wiatr: | 17 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (228°) |
| Wilgotność: | 92 % |
Niedziela noc
-5 °C
(odczuwalna -11 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1007 hPa |
| Wiatr: | 16 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (251°) |
| Wilgotność: | 99 % |
























