Ełk - szczegółowa prognoza pogody
Niedziela, 12.04.2026
Niedziela dzień
11 °C
(odczuwalna 10 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1023 hPa |
| Wiatr: | 9 km/h |
| Kierunek wiatru: | wschodni (99°) |
| Wilgotność: | 52 % |
Niedziela noc
2 °C
(odczuwalna 1 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1025 hPa |
| Wiatr: | 6 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (111°) |
| Wilgotność: | 81 % |
Poniedziałek, 13.04.2026
Poniedziałek ranek
-1 °C
(odczuwalna -4 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1027 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | wschodni (101°) |
| Wilgotność: | 82 % |
Poniedziałek dzień
12 °C
(odczuwalna 10 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1026 hPa |
| Wiatr: | 21 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (117°) |
| Wilgotność: | 45 % |
Poniedziałek noc
4 °C
(odczuwalna 1 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1027 hPa |
| Wiatr: | 13 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (109°) |
| Wilgotność: | 79 % |
Wtorek, 14.04.2026
Wtorek ranek
2 °C
(odczuwalna -1 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1028 hPa |
| Wiatr: | 12 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (104°) |
| Wilgotność: | 83 % |
Wtorek dzień
14 °C
(odczuwalna 11 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1025 hPa |
| Wiatr: | 27 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (129°) |
| Wilgotność: | 45 % |
Wtorek noc
8 °C
(odczuwalna 6 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1026 hPa |
| Wiatr: | 14 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (110°) |
| Wilgotność: | 69 % |
Środa, 15.04.2026
Środa ranek
7 °C
(odczuwalna 5 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1025 hPa |
| Wiatr: | 14 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (119°) |
| Wilgotność: | 67 % |
Środa dzień
14 °C
(odczuwalna 12 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1025 hPa |
| Wiatr: | 20 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (150°) |
| Wilgotność: | 49 % |
Środa noc
9 °C
(odczuwalna 8 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1024 hPa |
| Wiatr: | 8 km/h |
| Kierunek wiatru: | wschodni (71°) |
| Wilgotność: | 68 % |























