Bartoszyce - szczegółowa prognoza pogody
Środa, 31.12.2025
Środa noc
-8 °C
(odczuwalna -13 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1009 hPa |
| Wiatr: | 11 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (138°) |
| Wilgotność: | 87 % |
Czwartek, 01.01.2026
Czwartek ranek
-7 °C
(odczuwalna -13 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1005 hPa |
| Wiatr: | 17 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowy (165°) |
| Wilgotność: | 95 % |
Czwartek dzień
1 °C
(odczuwalna -4 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 994 hPa |
| Wiatr: | 24 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (218°) |
| Wilgotność: | 100 % |
Czwartek noc
1 °C
(odczuwalna -5 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 988 hPa |
| Wiatr: | 29 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (225°) |
| Wilgotność: | 96 % |
Piątek, 02.01.2026
Piątek ranek
1 °C
(odczuwalna -5 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 987 hPa |
| Wiatr: | 24 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (225°) |
| Wilgotność: | 96 % |
Piątek dzień
1 °C
(odczuwalna -5 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 988 hPa |
| Wiatr: | 26 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (238°) |
| Wilgotność: | 93 % |
Piątek noc
-1 °C
(odczuwalna -7 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 990 hPa |
| Wiatr: | 23 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (221°) |
| Wilgotność: | 93 % |
Sobota, 03.01.2026
Sobota ranek
-1 °C
(odczuwalna -7 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 989 hPa |
| Wiatr: | 23 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (221°) |
| Wilgotność: | 97 % |
Sobota dzień
-2 °C
(odczuwalna -8 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 994 hPa |
| Wiatr: | 19 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (235°) |
| Wilgotność: | 91 % |
Sobota noc
-2 °C
(odczuwalna -8 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 997 hPa |
| Wiatr: | 24 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (229°) |
| Wilgotność: | 92 % |























