Kętrzyn - szczegółowa prognoza pogody
Czwartek, 13.11.2025
Czwartek dzień
10 °C
(odczuwalna 7 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1010 hPa |
| Wiatr: | 23 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (208°) |
| Wilgotność: | 71 % |
Czwartek noc
10 °C
(odczuwalna 7 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1010 hPa |
| Wiatr: | 15 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (240°) |
| Wilgotność: | 81 % |
Piątek, 14.11.2025
Piątek ranek
9 °C
(odczuwalna 7 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1010 hPa |
| Wiatr: | 12 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (234°) |
| Wilgotność: | 88 % |
Piątek dzień
9 °C
(odczuwalna 8 °C)
| Opady: | 0.6 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1009 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (263°) |
| Wilgotność: | 99 % |
Piątek noc
7 °C
(odczuwalna 5 °C)
| Opady: | 0.7 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1010 hPa |
| Wiatr: | 10 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (316°) |
| Wilgotność: | 93 % |
Sobota, 15.11.2025
Sobota ranek
5 °C
(odczuwalna 2 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1014 hPa |
| Wiatr: | 11 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (126°) |
| Wilgotność: | 86 % |
Sobota dzień
3 °C
(odczuwalna 0 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1019 hPa |
| Wiatr: | 11 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (13°) |
| Wilgotność: | 67 % |
Sobota noc
0 °C
(odczuwalna -1 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1018 hPa |
| Wiatr: | 4 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowy (186°) |
| Wilgotność: | 77 % |
Niedziela, 16.11.2025
Niedziela ranek
-3 °C
(odczuwalna -4 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1016 hPa |
| Wiatr: | 4 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowy (193°) |
| Wilgotność: | 81 % |
Niedziela dzień
2 °C
(odczuwalna -2 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1009 hPa |
| Wiatr: | 13 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowy (190°) |
| Wilgotność: | 74 % |
Niedziela noc
2 °C
(odczuwalna 0 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1003 hPa |
| Wiatr: | 5 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowy (198°) |
| Wilgotność: | 97 % |

















![VIII Olsztyński Bieg Niepodległości [ZDJĘCIA] VIII Olsztyński Bieg Niepodległości [ZDJĘCIA]](https://radioolsztyn.pl/wp-content/themes/ronew/loadimg.php?src=https%3A%2F%2Fradioolsztyn.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F9999%2F11%2FIMG_3773-scaled.jpg&q=95&w=30&h=30&zc=1&s=1&f=4,-6|3,3)






![Harcerze i mieszkańcy Olsztyna uczcili Święto Niepodległości [ZDJĘCIA] Harcerze i mieszkańcy Olsztyna uczcili Święto Niepodległości [ZDJĘCIA]](https://radioolsztyn.pl/wp-content/themes/ronew/loadimg.php?src=https%3A%2F%2Fradioolsztyn.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F11%2FIMG_3831.jpg&q=95&w=30&h=30&zc=1&s=1&f=4,-6|3,3)