Bartoszyce - szczegółowa prognoza pogody
Poniedziałek, 17.08.2026
Poniedziałek noc
15 °C
(odczuwalna 15 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1007 hPa |
| Wiatr: | 4 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (294°) |
| Wilgotność: | 89 % |
Wtorek, 18.08.2026
Wtorek ranek
12 °C
(odczuwalna 12 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1005 hPa |
| Wiatr: | 6 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (278°) |
| Wilgotność: | 93 % |
Wtorek dzień
19 °C
(odczuwalna 18 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1004 hPa |
| Wiatr: | 24 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (277°) |
| Wilgotność: | 69 % |
Wtorek noc
12 °C
(odczuwalna 12 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1006 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | zachodni (263°) |
| Wilgotność: | 95 % |
Środa, 19.08.2026
Środa ranek
10 °C
(odczuwalna 9 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1006 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (233°) |
| Wilgotność: | 89 % |
Środa dzień
17 °C
(odczuwalna 16 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1004 hPa |
| Wiatr: | 16 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (215°) |
| Wilgotność: | 85 % |
Środa noc
14 °C
(odczuwalna 14 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1007 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (229°) |
| Wilgotność: | 95 % |
Czwartek, 20.08.2026
Czwartek ranek
13 °C
(odczuwalna 12 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1008 hPa |
| Wiatr: | 8 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (235°) |
| Wilgotność: | 91 % |
Czwartek dzień
23 °C
(odczuwalna 24 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1009 hPa |
| Wiatr: | 18 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (216°) |
| Wilgotność: | 46 % |
Czwartek noc
15 °C
(odczuwalna 15 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1009 hPa |
| Wiatr: | 6 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowy (186°) |
| Wilgotność: | 92 % |











![Święto Wojska Polskiego w Elblągu [ZDJĘCIA] Święto Wojska Polskiego w Elblągu [ZDJĘCIA]](https://radioolsztyn.pl/wp-content/themes/ronew/loadimg.php?src=https%3A%2F%2Fradioolsztyn.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F08%2FPXL_20260814_094956989-scaled.jpg&q=95&w=30&h=30&zc=1&s=1&f=4,-6|3,3)











